전철 운행 정보 관리 (임시)
전철 운행 데이터를 임시로 관리하는 페이지입니다. 프로덕션에서는 기본 차단 후 필요할 때만
열어두는 용도로 사용하세요.
역 목록 (655)
| ID | 역 이름 | 위도/경도 | 별칭 수 | 운행 수 |
|---|
| 1 | 4?19민주묘지 | - / - | 4 | 0 |
| 2 | 가능 | - / - | 4 | 0 |
| 3 | 가락시장 | - / - | 6 | 0 |
| 4 | 가산디지털단지 | - / - | 6 | 0 |
| 5 | 가양 | - / - | 4 | 0 |
| 6 | 가오리 | - / - | 4 | 0 |
| 7 | 가재울 | - / - | 4 | 0 |
| 8 | 가정 | - / - | 4 | 0 |
| 9 | 가정중앙시장 | - / - | 4 | 0 |
| 10 | 가좌 | - / - | 4 | 0 |
| 11 | 가천대 | - / - | 4 | 0 |
| 12 | 가평 | - / - | 4 | 0 |
| 13 | 간석 | - / - | 4 | 0 |
| 14 | 간석오거리 | - / - | 4 | 0 |
| 15 | 갈매 | - / - | 4 | 0 |
| 16 | 갈산 | - / - | 4 | 0 |
| 17 | 강남 | - / - | 6 | 0 |
| 18 | 강남구청 | - / - | 6 | 0 |
| 19 | 강남대 | - / - | 4 | 0 |
| 20 | 강동 | - / - | 4 | 0 |
| 21 | 강동구청 | - / - | 4 | 0 |
| 22 | 강매 | - / - | 4 | 0 |
| 23 | 강변 | - / - | 4 | 0 |
| 24 | 강일 | - / - | 4 | 0 |
| 25 | 강촌 | - / - | 4 | 0 |
| 26 | 개롱 | - / - | 4 | 0 |
| 27 | 개봉 | - / - | 4 | 0 |
| 28 | 개포동 | - / - | 4 | 0 |
| 29 | 개화 | - / - | 4 | 0 |
| 30 | 개화산 | - / - | 4 | 0 |
| 31 | 거여 | - / - | 4 | 0 |
| 32 | 건대입구 | - / - | 6 | 0 |
| 33 | 걸포북변 | - / - | 4 | 0 |
| 34 | 검단사거리 | - / - | 4 | 0 |
| 35 | 검단오류 | - / - | 4 | 0 |
| 36 | 검단호수공원 | - / - | 4 | 0 |
| 37 | 검바위 | - / - | 4 | 0 |
| 38 | 검암 | - / - | 6 | 0 |
| 39 | 경기광주 | - / - | 4 | 0 |
| 40 | 경기도청북부청사 | - / - | 4 | 0 |
| 41 | 경마공원 | - / - | 4 | 0 |
| 42 | 경복궁 | - / - | 4 | 0 |
| 43 | 경인교대입구 | - / - | 4 | 0 |
| 44 | 경전철의정부 | - / - | 4 | 0 |
| 45 | 경찰병원 | - / - | 4 | 0 |
| 46 | 계산 | - / - | 4 | 0 |
| 47 | 계양 | - / - | 6 | 0 |
| 48 | 고덕 | - / - | 4 | 0 |
| 49 | 고려대 | - / - | 4 | 0 |
| 50 | 고색 | - / - | 4 | 0 |
| 51 | 고속터미널 | - / - | 8 | 0 |
| 52 | 고잔 | - / - | 6 | 0 |
| 53 | 고진 | - / - | 4 | 0 |
| 54 | 고촌 | - / - | 4 | 0 |
| 55 | 곡산 | - / - | 6 | 0 |
| 56 | 곤제 | - / - | 4 | 0 |
| 57 | 곤지암 | - / - | 4 | 0 |
| 58 | 공덕 | - / - | 10 | 0 |
| 59 | 공릉 | - / - | 4 | 0 |
| 60 | 공항시장 | - / - | 4 | 0 |
| 61 | 공항화물청사 | - / - | 4 | 0 |
| 62 | 과천 | - / - | 4 | 0 |
| 63 | 관악 | - / - | 4 | 0 |
| 64 | 관악산 | - / - | 4 | 0 |
| 65 | 광교 | - / - | 4 | 0 |
| 66 | 광교중앙 | - / - | 4 | 0 |
| 67 | 광나루 | - / - | 4 | 0 |
| 68 | 광명 | - / - | 4 | 0 |
| 69 | 광명사거리 | - / - | 4 | 0 |
| 70 | 광운대 | - / - | 6 | 0 |
| 71 | 광화문 | - / - | 4 | 0 |
| 72 | 광흥창 | - / - | 4 | 0 |
| 73 | 교대 | - / - | 6 | 0 |
| 74 | 구래 | - / - | 4 | 0 |
| 75 | 구로 | - / - | 4 | 0 |
| 76 | 구로디지털단지 | - / - | 4 | 0 |
| 77 | 구룡 | - / - | 4 | 0 |
| 78 | 구리 | - / - | 6 | 0 |
| 79 | 구반포 | - / - | 4 | 0 |
| 80 | 구산 | - / - | 4 | 0 |
| 81 | 구성 | - / - | 6 | 0 |
| 82 | 구의 | - / - | 4 | 0 |
| 83 | 구일 | - / - | 4 | 0 |
| 84 | 구파발 | - / - | 4 | 0 |
| 85 | 국수 | - / - | 4 | 0 |
| 86 | 국제업무지구 | - / - | 4 | 0 |
| 87 | 국회의사당 | - / - | 4 | 0 |
| 88 | 군자 | - / - | 6 | 0 |
| 89 | 군포 | - / - | 4 | 0 |
| 90 | 굴봉산 | - / - | 4 | 0 |
| 91 | 굴포천 | - / - | 4 | 0 |
| 92 | 굽은다리 | - / - | 4 | 0 |
| 93 | 귤현 | - / - | 4 | 0 |
| 94 | 금곡 | - / - | 4 | 0 |
| 95 | 금릉 | - / - | 4 | 0 |
| 96 | 금정 | - / - | 6 | 0 |
| 97 | 금천구청 | - / - | 4 | 0 |
| 98 | 금촌 | - / - | 4 | 0 |
| 99 | 금호 | - / - | 4 | 0 |
| 100 | 기흥 | - / - | 6 | 0 |
| 101 | 길동 | - / - | 4 | 0 |
| 102 | 길음 | - / - | 4 | 0 |
| 103 | 김량장 | - / - | 4 | 0 |
| 104 | 김유정 | - / - | 4 | 0 |
| 105 | 김포공항 | - / - | 14 | 0 |
| 106 | 까치산 | - / - | 6 | 0 |
| 107 | 까치울 | - / - | 4 | 0 |
| 108 | 낙성대 | - / - | 4 | 0 |
| 109 | 남구로 | - / - | 4 | 0 |
| 110 | 남동구청 | - / - | 4 | 0 |
| 111 | 남동인더스파크 | - / - | 4 | 0 |
| 112 | 남부터미널 | - / - | 4 | 0 |
| 113 | 남성 | - / - | 4 | 0 |
| 114 | 남영 | - / - | 4 | 0 |
| 115 | 남위례 | - / - | 4 | 0 |
| 116 | 남춘천 | - / - | 4 | 0 |
| 117 | 남태령 | - / - | 4 | 0 |
| 118 | 남한산성입구 | - / - | 4 | 0 |
| 119 | 내방 | - / - | 4 | 0 |
| 120 | 노들 | - / - | 4 | 0 |
| 121 | 노량진 | - / - | 6 | 0 |
| 122 | 노원 | - / - | 6 | 0 |
| 123 | 녹번 | - / - | 4 | 0 |
| 124 | 녹사평 | - / - | 4 | 0 |
| 125 | 녹양 | - / - | 4 | 0 |
| 126 | 녹천 | - / - | 4 | 0 |
| 127 | 논현 | - / - | 6 | 0 |
| 128 | 능곡 | - / - | 6 | 0 |
| 129 | 다산 | - / - | 4 | 0 |
| 130 | 단대오거리 | - / - | 4 | 0 |
| 131 | 달미 | - / - | 4 | 0 |
| 132 | 달월 | - / - | 4 | 0 |
| 133 | 답십리 | - / - | 4 | 0 |
| 134 | 당곡 | - / - | 4 | 0 |
| 135 | 당산 | - / - | 6 | 0 |
| 136 | 당정 | - / - | 4 | 0 |
| 137 | 대곡 | - / - | 10 | 0 |
| 138 | 대공원 | - / - | 4 | 0 |
| 139 | 대림 | - / - | 6 | 0 |
| 140 | 대모산입구 | - / - | 4 | 0 |
| 141 | 대방 | - / - | 6 | 0 |
| 142 | 대성리 | - / - | 4 | 0 |
| 143 | 대야미 | - / - | 4 | 0 |
| 144 | 대청 | - / - | 4 | 0 |
| 145 | 대치 | - / - | 4 | 0 |
| 146 | 대화 | - / - | 4 | 0 |
| 147 | 대흥 | - / - | 4 | 0 |
| 148 | 덕계 | - / - | 4 | 0 |
| 149 | 덕소 | - / - | 4 | 0 |
| 150 | 덕정 | - / - | 4 | 0 |
| 151 | 도곡 | - / - | 6 | 0 |
| 152 | 도농 | - / - | 4 | 0 |
| 153 | 도림천 | - / - | 4 | 0 |
| 154 | 도봉 | - / - | 4 | 0 |
| 155 | 도봉산 | - / - | 6 | 0 |
| 156 | 도심 | - / - | 4 | 0 |
| 157 | 도원 | - / - | 4 | 0 |
| 158 | 도화 | - / - | 4 | 0 |
| 159 | 독립문 | - / - | 4 | 0 |
| 160 | 독바위 | - / - | 4 | 0 |
| 161 | 독산 | - / - | 4 | 0 |
| 162 | 독정 | - / - | 4 | 0 |
| 163 | 돌곶이 | - / - | 4 | 0 |
| 164 | 동구릉 | - / - | 4 | 0 |
| 165 | 동대문 | - / - | 6 | 0 |
| 166 | 동대문역사문화공원 | - / - | 8 | 0 |
| 167 | 동대입구 | - / - | 4 | 0 |
| 168 | 동두천 | - / - | 4 | 0 |
| 169 | 동두천중앙 | - / - | 4 | 0 |
| 170 | 동막 | - / - | 4 | 0 |
| 171 | 동묘앞 | - / - | 6 | 0 |
| 172 | 동백 | - / - | 4 | 0 |
| 173 | 동수 | - / - | 4 | 0 |
| 174 | 동암 | - / - | 4 | 0 |
| 175 | 동오 | - / - | 4 | 0 |
| 176 | 동인천 | - / - | 4 | 0 |
| 177 | 동작 | - / - | 6 | 0 |
| 178 | 동천 | - / - | 4 | 0 |
| 179 | 동춘 | - / - | 4 | 0 |
| 180 | 동탄 | - / - | 4 | 0 |
| 181 | 두정 | - / - | 4 | 0 |
| 182 | 둔전 | - / - | 4 | 0 |
| 183 | 둔촌동 | - / - | 4 | 0 |
| 184 | 둔촌오륜 | - / - | 4 | 0 |
| 185 | 등촌 | - / - | 4 | 0 |
| 186 | 디지털미디어시티 | - / - | 8 | 0 |
| 187 | 뚝섬 | - / - | 4 | 0 |
| 188 | 마곡 | - / - | 4 | 0 |
| 189 | 마곡나루 | - / - | 6 | 0 |
| 190 | 마두 | - / - | 4 | 0 |
| 191 | 마들 | - / - | 4 | 0 |
| 192 | 마산 | - / - | 4 | 0 |
| 193 | 마석 | - / - | 4 | 0 |
| 194 | 마장 | - / - | 4 | 0 |
| 195 | 마전 | - / - | 4 | 0 |
| 196 | 마천 | - / - | 4 | 0 |
| 197 | 마포 | - / - | 4 | 0 |
| 198 | 마포구청 | - / - | 4 | 0 |
| 199 | 만수 | - / - | 4 | 0 |
| 200 | 망우 | - / - | 6 | 0 |
| 201 | 망원 | - / - | 4 | 0 |
| 202 | 망월사 | - / - | 4 | 0 |
| 203 | 망포 | - / - | 4 | 0 |
| 204 | 매교 | - / - | 4 | 0 |
| 205 | 매봉 | - / - | 4 | 0 |
| 206 | 매탄권선 | - / - | 4 | 0 |
| 207 | 먹골 | - / - | 4 | 0 |
| 208 | 면목 | - / - | 4 | 0 |
| 209 | 명동 | - / - | 4 | 0 |
| 210 | 명일 | - / - | 4 | 0 |
| 211 | 명지대 | - / - | 4 | 0 |
| 212 | 명학 | - / - | 4 | 0 |
| 213 | 모란 | - / - | 6 | 0 |
| 214 | 모래내시장 | - / - | 4 | 0 |
| 215 | 목동 | - / - | 4 | 0 |
| 216 | 몽촌토성 | - / - | 4 | 0 |
| 217 | 무악재 | - / - | 4 | 0 |
| 218 | 문래 | - / - | 4 | 0 |
| 219 | 문산 | - / - | 4 | 0 |
| 220 | 문정 | - / - | 4 | 0 |
| 221 | 문학경기장 | - / - | 4 | 0 |
| 222 | 미금 | - / - | 6 | 0 |
| 223 | 미사 | - / - | 4 | 0 |
| 224 | 미아 | - / - | 4 | 0 |
| 225 | 미아사거리 | - / - | 4 | 0 |
| 226 | 박촌 | - / - | 4 | 0 |
| 227 | 반월 | - / - | 4 | 0 |
| 228 | 반포 | - / - | 4 | 0 |
| 229 | 발곡 | - / - | 4 | 0 |
| 230 | 발산 | - / - | 4 | 0 |
| 231 | 방배 | - / - | 4 | 0 |
| 232 | 방이 | - / - | 4 | 0 |
| 233 | 방학 | - / - | 4 | 0 |
| 234 | 방화 | - / - | 4 | 0 |
| 235 | 배방 | - / - | 4 | 0 |
| 236 | 백마 | - / - | 6 | 0 |
| 237 | 백석 | - / - | 4 | 0 |
| 238 | 백양리 | - / - | 4 | 0 |
| 239 | 백운 | - / - | 4 | 0 |
| 240 | 버티고개 | - / - | 4 | 0 |
| 241 | 범계 | - / - | 4 | 0 |
| 242 | 범골 | - / - | 4 | 0 |
| 243 | 별내 | - / - | 6 | 0 |
| 244 | 별내별가람 | - / - | 4 | 0 |
| 245 | 병점 | - / - | 4 | 0 |
| 246 | 보라매 | - / - | 6 | 0 |
| 247 | 보라매공원 | - / - | 4 | 0 |
| 248 | 보라매병원 | - / - | 4 | 0 |
| 249 | 보문 | - / - | 6 | 0 |
| 250 | 보산 | - / - | 4 | 0 |
| 251 | 보정 | - / - | 4 | 0 |
| 252 | 보평 | - / - | 4 | 0 |
| 253 | 복정 | - / - | 6 | 0 |
| 254 | 봉명 | - / - | 4 | 0 |
| 255 | 봉은사 | - / - | 4 | 0 |
| 256 | 봉천 | - / - | 4 | 0 |
| 257 | 봉화산 | - / - | 4 | 0 |
| 258 | 부개 | - / - | 4 | 0 |
| 259 | 부발 | - / - | 4 | 0 |
| 260 | 부천 | - / - | 4 | 0 |
| 261 | 부천시청 | - / - | 4 | 0 |
| 262 | 부천종합운동장 | - / - | 6 | 0 |
| 263 | 부평 | - / - | 6 | 0 |
| 264 | 부평구청 | - / - | 6 | 0 |
| 265 | 부평삼거리 | - / - | 4 | 0 |
| 266 | 부평시장 | - / - | 4 | 0 |
| 267 | 북한산보국문 | - / - | 4 | 0 |
| 268 | 북한산우이 | - / - | 4 | 0 |
| 269 | 불광 | - / - | 6 | 0 |
| 270 | 불암산 | - / - | 4 | 0 |
| 271 | 사가정 | - / - | 4 | 0 |
| 272 | 사당 | - / - | 6 | 0 |
| 273 | 사릉 | - / - | 4 | 0 |
| 274 | 사리 | - / - | 4 | 0 |
| 275 | 사우 | - / - | 4 | 0 |
| 276 | 사평 | - / - | 4 | 0 |
| 277 | 산곡 | - / - | 4 | 0 |
| 278 | 산본 | - / - | 4 | 0 |
| 279 | 산성 | - / - | 4 | 0 |
| 280 | 삼가 | - / - | 4 | 0 |
| 281 | 삼각지 | - / - | 6 | 0 |
| 282 | 삼동 | - / - | 4 | 0 |
| 283 | 삼산체육관 | - / - | 4 | 0 |
| 284 | 삼성 | - / - | 4 | 0 |
| 285 | 삼성중앙 | - / - | 4 | 0 |
| 286 | 삼송 | - / - | 4 | 0 |
| 287 | 삼양 | - / - | 4 | 0 |
| 288 | 삼양사거리 | - / - | 4 | 0 |
| 289 | 삼전 | - / - | 4 | 0 |
| 290 | 상갈 | - / - | 4 | 0 |
| 291 | 상계 | - / - | 4 | 0 |
| 292 | 상도 | - / - | 4 | 0 |
| 293 | 상동 | - / - | 4 | 0 |
| 294 | 상록수 | - / - | 4 | 0 |
| 295 | 상봉 | - / - | 8 | 0 |
| 296 | 상수 | - / - | 4 | 0 |
| 297 | 상왕십리 | - / - | 4 | 0 |
| 298 | 상월곡 | - / - | 4 | 0 |
| 299 | 상일동 | - / - | 4 | 0 |
| 300 | 상천 | - / - | 4 | 0 |
| 301 | 상현 | - / - | 4 | 0 |
| 302 | 새말 | - / - | 4 | 0 |
| 303 | 새절 | - / - | 4 | 0 |
| 304 | 샛강 | - / - | 6 | 0 |
| 305 | 서강대 | - / - | 4 | 0 |
| 306 | 서구청 | - / - | 4 | 0 |
| 307 | 서대문 | - / - | 4 | 0 |
| 308 | 서동탄 | - / - | 4 | 0 |
| 309 | 서부여성회관 | - / - | 4 | 0 |
| 310 | 서빙고 | - / - | 4 | 0 |
| 311 | 서울 | - / - | 4 | 0 |
| 312 | 서울대벤처타운 | - / - | 4 | 0 |
| 313 | 서울대입구 | - / - | 4 | 0 |
| 314 | 서울숲 | - / - | 4 | 0 |
| 315 | 서울역 | - / - | 10 | 0 |
| 316 | 서울지방병무청 | - / - | 4 | 0 |
| 317 | 서원 | - / - | 4 | 0 |
| 318 | 서정리 | - / - | 4 | 0 |
| 319 | 서초 | - / - | 4 | 0 |
| 320 | 서현 | - / - | 4 | 0 |
| 321 | 석계 | - / - | 6 | 0 |
| 322 | 석남 | - / - | 6 | 0 |
| 323 | 석바위시장 | - / - | 4 | 0 |
| 324 | 석수 | - / - | 4 | 0 |
| 325 | 석천사거리 | - / - | 4 | 0 |
| 326 | 석촌 | - / - | 7 | 0 |
| 327 | 석촌고분 | - / - | 4 | 0 |
| 328 | 선릉 | - / - | 6 | 0 |
| 329 | 선바위 | - / - | 4 | 0 |
| 330 | 선부 | - / - | 4 | 0 |
| 331 | 선유도 | - / - | 4 | 0 |
| 332 | 선정릉 | - / - | 6 | 0 |
| 333 | 선학 | - / - | 4 | 0 |
| 334 | 성균관대 | - / - | 4 | 0 |
| 335 | 성남 | - / - | 6 | 0 |
| 336 | 성복 | - / - | 4 | 0 |
| 337 | 성수 | - / - | 4 | 0 |
| 338 | 성신여대입구 | - / - | 6 | 0 |
| 339 | 성환 | - / - | 4 | 0 |
| 340 | 세류 | - / - | 4 | 0 |
| 341 | 세마 | - / - | 4 | 0 |
| 342 | 세종대왕릉 | - / - | 4 | 0 |
| 343 | 센트럴파크 | - / - | 4 | 0 |
| 344 | 소래포구 | - / - | 4 | 0 |
| 345 | 소사 | - / - | 6 | 0 |
| 346 | 소새울 | - / - | 4 | 0 |
| 347 | 소요산 | - / - | 4 | 0 |
| 348 | 솔밭공원 | - / - | 4 | 0 |
| 349 | 솔샘 | - / - | 4 | 0 |
| 350 | 송내 | - / - | 4 | 0 |
| 351 | 송도 | - / - | 4 | 0 |
| 352 | 송도달빛축제공원 | - / - | 4 | 0 |
| 353 | 송산 | - / - | 4 | 0 |
| 354 | 송정 | - / - | 4 | 0 |
| 355 | 송탄 | - / - | 4 | 0 |
| 356 | 송파 | - / - | 4 | 0 |
| 357 | 송파나루 | - / - | 4 | 0 |
| 358 | 수내 | - / - | 4 | 0 |
| 359 | 수락산 | - / - | 4 | 0 |
| 360 | 수리산 | - / - | 4 | 0 |
| 361 | 수색 | - / - | 4 | 0 |
| 362 | 수서 | - / - | 8 | 0 |
| 363 | 수원 | - / - | 6 | 0 |
| 364 | 수원시청 | - / - | 4 | 0 |
| 365 | 수유 | - / - | 4 | 0 |
| 366 | 수지구청 | - / - | 4 | 0 |
| 367 | 수진 | - / - | 4 | 0 |
| 368 | 숙대입구 | - / - | 4 | 0 |
| 369 | 숭실대입구 | - / - | 4 | 0 |
| 370 | 숭의 | - / - | 4 | 0 |
| 371 | 시민공원 | - / - | 4 | 0 |
| 372 | 시우 | - / - | 4 | 0 |
| 373 | 시청 | - / - | 6 | 0 |
| 374 | 시청.용인대 | - / - | 4 | 0 |
| 375 | 시흥능곡 | - / - | 4 | 0 |
| 376 | 시흥대야 | - / - | 4 | 0 |
| 377 | 시흥시청 | - / - | 4 | 0 |
| 378 | 신갈 | - / - | 4 | 0 |
| 379 | 신검단중앙 | - / - | 4 | 0 |
| 380 | 신금호 | - / - | 4 | 0 |
| 381 | 신길 | - / - | 6 | 0 |
| 382 | 신길온천 | - / - | 6 | 0 |
| 383 | 신내 | - / - | 6 | 0 |
| 384 | 신논현 | - / - | 6 | 0 |
| 385 | 신답 | - / - | 4 | 0 |
| 386 | 신당 | - / - | 6 | 0 |
| 387 | 신대방 | - / - | 4 | 0 |
| 388 | 신대방삼거리 | - / - | 4 | 0 |
| 389 | 신도림 | - / - | 6 | 0 |
| 390 | 신둔도예촌 | - / - | 4 | 0 |
| 391 | 신림 | - / - | 6 | 0 |
| 392 | 신목동 | - / - | 4 | 0 |
| 393 | 신반포 | - / - | 4 | 0 |
| 394 | 신방화 | - / - | 4 | 0 |
| 395 | 신사 | - / - | 6 | 0 |
| 396 | 신설동 | - / - | 9 | 0 |
| 397 | 신연수 | - / - | 4 | 0 |
| 398 | 신용산 | - / - | 4 | 0 |
| 399 | 신원 | - / - | 4 | 0 |
| 400 | 신이문 | - / - | 4 | 0 |
| 401 | 신정 | - / - | 4 | 0 |
| 402 | 신정네거리 | - / - | 4 | 0 |
| 403 | 신중동 | - / - | 4 | 0 |
| 404 | 신창 | - / - | 4 | 0 |
| 405 | 신천 | - / - | 4 | 0 |
| 406 | 신촌 | - / - | 6 | 0 |
| 407 | 신포 | - / - | 4 | 0 |
| 408 | 신풍 | - / - | 4 | 0 |
| 409 | 신현 | - / - | 4 | 0 |
| 410 | 신흥 | - / - | 4 | 0 |
| 411 | 쌍문 | - / - | 4 | 0 |
| 412 | 쌍용 | - / - | 4 | 0 |
| 413 | 아라 | - / - | 4 | 0 |
| 414 | 아산 | - / - | 4 | 0 |
| 415 | 아시아드경기장 | - / - | 4 | 0 |
| 416 | 아신 | - / - | 4 | 0 |
| 417 | 아차산 | - / - | 4 | 0 |
| 418 | 아현 | - / - | 4 | 0 |
| 419 | 안국 | - / - | 4 | 0 |
| 420 | 안산 | - / - | 6 | 0 |
| 421 | 안암 | - / - | 4 | 0 |
| 422 | 안양 | - / - | 4 | 0 |
| 423 | 암사 | - / - | 4 | 0 |
| 424 | 암사역사공원 | - / - | 4 | 0 |
| 425 | 압구정 | - / - | 4 | 0 |
| 426 | 압구정로데오 | - / - | 4 | 0 |
| 427 | 애오개 | - / - | 4 | 0 |
| 428 | 야당 | - / - | 4 | 0 |
| 429 | 야목 | - / - | 4 | 0 |
| 430 | 야탑 | - / - | 4 | 0 |
| 431 | 약수 | - / - | 6 | 0 |
| 432 | 양수 | - / - | 4 | 0 |
| 433 | 양원 | - / - | 4 | 0 |
| 434 | 양재 | - / - | 6 | 0 |
| 435 | 양재시민의숲 | - / - | 4 | 0 |
| 436 | 양정 | - / - | 4 | 0 |
| 437 | 양주 | - / - | 4 | 0 |
| 438 | 양천구청 | - / - | 4 | 0 |
| 439 | 양천향교 | - / - | 4 | 0 |
| 440 | 양촌 | - / - | 4 | 0 |
| 441 | 양평 | - / - | 6 | 0 |
| 442 | 어룡 | - / - | 4 | 0 |
| 443 | 어린이대공원 | - / - | 4 | 0 |
| 444 | 어정 | - / - | 4 | 0 |
| 445 | 어천 | - / - | 4 | 0 |
| 446 | 언주 | - / - | 4 | 0 |
| 447 | 여의나루 | - / - | 4 | 0 |
| 448 | 여의도 | - / - | 6 | 0 |
| 449 | 여주 | - / - | 4 | 0 |
| 450 | 역곡 | - / - | 4 | 0 |
| 451 | 역삼 | - / - | 4 | 0 |
| 452 | 역촌 | - / - | 4 | 0 |
| 453 | 연수 | - / - | 4 | 0 |
| 454 | 연신내 | - / - | 8 | 0 |
| 455 | 연천 | - / - | 4 | 0 |
| 456 | 염창 | - / - | 4 | 0 |
| 457 | 영등포 | - / - | 4 | 0 |
| 458 | 영등포구청 | - / - | 6 | 0 |
| 459 | 영등포시장 | - / - | 4 | 0 |
| 460 | 영종 | - / - | 4 | 0 |
| 461 | 영통 | - / - | 4 | 0 |
| 462 | 예술회관 | - / - | 4 | 0 |
| 463 | 오금 | - / - | 6 | 0 |
| 464 | 오남 | - / - | 4 | 0 |
| 465 | 오류동 | - / - | 4 | 0 |
| 466 | 오리 | - / - | 4 | 0 |
| 467 | 오목교 | - / - | 4 | 0 |
| 468 | 오목천 | - / - | 4 | 0 |
| 469 | 오빈 | - / - | 4 | 0 |
| 470 | 오산 | - / - | 4 | 0 |
| 471 | 오산대 | - / - | 4 | 0 |
| 472 | 오이도 | - / - | 6 | 0 |
| 473 | 옥수 | - / - | 6 | 0 |
| 474 | 온수 | - / - | 6 | 0 |
| 475 | 온양온천 | - / - | 4 | 0 |
| 476 | 올림픽공원 | - / - | 6 | 0 |
| 477 | 완정 | - / - | 4 | 0 |
| 478 | 왕길 | - / - | 4 | 0 |
| 479 | 왕십리 | - / - | 10 | 0 |
| 480 | 외대앞 | - / - | 4 | 0 |
| 481 | 용답 | - / - | 4 | 0 |
| 482 | 용두 | - / - | 4 | 0 |
| 483 | 용마산 | - / - | 4 | 0 |
| 484 | 용문 | - / - | 4 | 0 |
| 485 | 용산 | - / - | 6 | 0 |
| 486 | 용인중앙시장 | - / - | 4 | 0 |
| 487 | 우장산 | - / - | 4 | 0 |
| 488 | 운길산 | - / - | 4 | 0 |
| 489 | 운서 | - / - | 4 | 0 |
| 490 | 운양 | - / - | 4 | 0 |
| 491 | 운연 | - / - | 4 | 0 |
| 492 | 운정 | - / - | 4 | 0 |
| 493 | 운정중앙 | - / - | 4 | 0 |
| 494 | 운천 | - / - | 4 | 0 |
| 495 | 원당 | - / - | 4 | 0 |
| 496 | 원덕 | - / - | 4 | 0 |
| 497 | 원시 | - / - | 4 | 0 |
| 498 | 원인재 | - / - | 6 | 0 |
| 499 | 원종 | - / - | 4 | 0 |
| 500 | 원흥 | - / - | 4 | 0 |
| 501 | 월계 | - / - | 4 | 0 |
| 502 | 월곡 | - / - | 4 | 0 |
| 503 | 월곶 | - / - | 4 | 0 |
| 504 | 월드컵경기장 | - / - | 4 | 0 |
| 505 | 월롱 | - / - | 4 | 0 |
| 506 | 을지로3가 | - / - | 6 | 0 |
| 507 | 을지로4가 | - / - | 6 | 0 |
| 508 | 을지로입구 | - / - | 4 | 0 |
| 509 | 응봉 | - / - | 4 | 0 |
| 510 | 응암 | - / - | 4 | 0 |
| 511 | 의왕 | - / - | 4 | 0 |
| 512 | 의정부 | - / - | 4 | 0 |
| 513 | 의정부시청 | - / - | 4 | 0 |
| 514 | 의정부중앙 | - / - | 4 | 0 |
| 515 | 이대 | - / - | 4 | 0 |
| 516 | 이매 | - / - | 6 | 0 |
| 517 | 이수 | - / - | 4 | 0 |
| 518 | 이천 | - / - | 4 | 0 |
| 519 | 이촌 | - / - | 6 | 0 |
| 520 | 이태원 | - / - | 4 | 0 |
| 521 | 인덕원 | - / - | 4 | 0 |
| 522 | 인천 | - / - | 6 | 0 |
| 523 | 인천가좌 | - / - | 4 | 0 |
| 524 | 인천공항1터미널 | - / - | 4 | 0 |
| 525 | 인천공항2터미널 | - / - | 4 | 0 |
| 526 | 인천논현 | - / - | 4 | 0 |
| 527 | 인천대공원 | - / - | 4 | 0 |
| 528 | 인천대입구 | - / - | 4 | 0 |
| 529 | 인천시청 | - / - | 7 | 0 |
| 530 | 인천터미널 | - / - | 4 | 0 |
| 531 | 인하대 | - / - | 4 | 0 |
| 532 | 일산 | - / - | 6 | 0 |
| 533 | 일원 | - / - | 4 | 0 |
| 534 | 임진강 | - / - | 4 | 0 |
| 535 | 임학 | - / - | 4 | 0 |
| 536 | 자양 | - / - | 4 | 0 |
| 537 | 작전 | - / - | 4 | 0 |
| 538 | 잠실 | - / - | 6 | 0 |
| 539 | 잠실나루 | - / - | 4 | 0 |
| 540 | 잠실새내 | - / - | 4 | 0 |
| 541 | 잠원 | - / - | 4 | 0 |
| 542 | 장기 | - / - | 4 | 0 |
| 543 | 장승배기 | - / - | 4 | 0 |
| 544 | 장암 | - / - | 4 | 0 |
| 545 | 장자호수공원 | - / - | 4 | 0 |
| 546 | 장지 | - / - | 4 | 0 |
| 547 | 장한평 | - / - | 4 | 0 |
| 548 | 전곡 | - / - | 4 | 0 |
| 549 | 전대.에버랜드 | - / - | 4 | 0 |
| 550 | 정릉 | - / - | 4 | 0 |
| 551 | 정발산 | - / - | 4 | 0 |
| 552 | 정부과천청사 | - / - | 4 | 0 |
| 553 | 정왕 | - / - | 6 | 0 |
| 554 | 정자 | - / - | 6 | 0 |
| 555 | 제기동 | - / - | 4 | 0 |
| 556 | 제물포 | - / - | 4 | 0 |
| 557 | 종각 | - / - | 4 | 0 |
| 558 | 종로3가 | - / - | 8 | 0 |
| 559 | 종로5가 | - / - | 4 | 0 |
| 560 | 종합운동장 | - / - | 6 | 0 |
| 561 | 주안 | - / - | 6 | 0 |
| 562 | 주안국가산단 | - / - | 4 | 0 |
| 563 | 주엽 | - / - | 4 | 0 |
| 564 | 죽전 | - / - | 4 | 0 |
| 565 | 중계 | - / - | 4 | 0 |
| 566 | 중곡 | - / - | 4 | 0 |
| 567 | 중동 | - / - | 4 | 0 |
| 568 | 중랑 | - / - | 6 | 0 |
| 569 | 중앙 | - / - | 6 | 0 |
| 570 | 중앙보훈병원 | - / - | 4 | 0 |
| 571 | 중화 | - / - | 4 | 0 |
| 572 | 증미 | - / - | 4 | 0 |
| 573 | 증산 | - / - | 4 | 0 |
